Áfira Valor FIF |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/07/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/07/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |||
Rentabilidade Tot. % | 7.17 | -10.75 | 1.35 | 5.59 | 6.24 | 8.27 | ||
+/- Categoria | 4.58 | 3.96 | 5.04 | -15.60 | 19.39 | -6.04 | ||
+/- Índice | 2.34 | 1.24 | -3.47 | -17.01 | 15.15 | -1.84 | ||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 28 | 24 | 35 | 99 | 5 | 85 |
Rentabilidade Anualiz. % | 19/08/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.40 | - | 0.25 |
1 semana | 1.12 | - | 2.62 |
1 mês | -1.09 | - | -1.95 |
3 meses | -1.86 | - | 1.62 |
6 meses | 5.93 | - | 0.81 |
Ano | 8.44 | - | -2.77 |
1 ano | 6.99 | - | 7.94 |
3 anos anualiz. | 8.72 | - | 2.06 |
5 anos anualiz. | 4.63 | - | -1.52 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Ações – Livre | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/07/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 3.45 | 5.66 | - | - |
2024 | 2.57 | 1.29 | 5.27 | -2.85 |
2023 | -3.70 | 4.24 | 4.04 | 1.11 |
2022 | 8.33 | -12.50 | 2.51 | 4.31 |
2021 | 3.44 | 4.98 | -9.35 | -9.33 |
2020 | -27.81 | 20.63 | 3.95 | 18.38 |
Publicidade |