Áfira Valor FIF |
Como se comportou este fundo | 31/07/2025 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
![]() | Fundo | -10.7 | 1.4 | 5.6 | 6.2 | 8.3 |
![]() | +/-Cat | 4.0 | 5.0 | -15.6 | 19.4 | -6.0 |
![]() | +/-Ind | 1.2 | -3.5 | -17.0 | 15.2 | -1.8 |
Categoria: Ações – Livre | ||||||
Benchmark: Morningstar Brazil NR BRL |
Estatística Rápida | ||
Valor 19/08/2025 | BRL 1.34 | |
Valorização do dia | 0.40% | |
Categoria Morningstar™ | Ações – Livre | |
Categoria ANBIMA | ||
CNPJ | 31.848.238/0001-03 | |
ISIN | BR084ZCTF008 | |
Patrimônio (Mil) 19/08/2025 | BRL 1.92 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: Áfira Valor FIF |
-O objetivo do FUNDO é, a longo prazo, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, predominantemente em ações de companhias com grande potencial de crescimento a médio e longo prazo, dentro de sua atividade de principal, as quais possuem gestão confiável, selecionadas através de análise fundamentalista. O objetivo de investimento do FUNDO não caracteriza garantia, promessa ou sugestão de rentabilidade aos cotistas. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
Renzo Cantoni 25/11/2020 | ||
Constituição do fundo 04/09/2018 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
BM&FBOVESPA Ibovespa IBOV TR BRL | Morningstar Brazil NR BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo Áfira Valor FIF | 31/07/2025 |
|
|
5 maiores posições | Setor | % |
![]() | ![]() | 16.22 |
![]() | ![]() | 6.96 |
![]() | ![]() | 6.77 |
![]() | ![]() | 6.68 |
![]() | ![]() | 5.98 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Áfira Valor FIF |