Quantitas Galápagos FIM |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | 6.78 | 6.07 | 18.37 | 6.59 | 18.54 | 14.23 | -0.32 | 7.39 |
+/- Categoria | -0.89 | -3.97 | 14.88 | 4.32 | 8.81 | 1.36 | -7.88 | 2.96 |
+/- Índice | 0.32 | 0.22 | 15.50 | 1.99 | 5.10 | -0.09 | -11.96 | 2.87 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 47 | 55 | 2 | 10 | 3 | 30 | 83 | 8 |
Rentabilidade Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.98 | - | 0.94 |
1 semana | 1.02 | - | 0.74 |
1 mês | 3.42 | - | 2.23 |
3 meses | 7.28 | - | 3.84 |
6 meses | 3.10 | - | -3.54 |
Ano | 8.48 | - | 3.64 |
1 ano | 4.99 | - | -7.50 |
3 anos anualiz. | 10.98 | - | -2.50 |
5 anos anualiz. | 10.64 | - | 0.65 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Títulos Governamentais | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 3.97 | - | - | - |
2024 | 2.45 | -0.35 | 2.54 | -4.77 |
2023 | 3.06 | 3.87 | 3.30 | 3.30 |
2022 | 5.43 | 2.61 | 5.92 | 3.45 |
2021 | 2.08 | 1.77 | 1.86 | 0.73 |
2020 | 9.39 | 4.40 | 0.87 | 2.75 |
Publicidade |