Quantitas Galápagos FIM |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
![]() | Fundo | 6.6 | 18.5 | 14.2 | -0.3 | 7.4 |
![]() | +/-Cat | 4.3 | 8.8 | 1.4 | -7.9 | 3.0 |
![]() | +/-Ind | 2.0 | 5.1 | -0.1 | -12.0 | 2.9 |
Categoria: Títulos Governamentais | ||||||
Benchmark: Brazil CDI Yld BRL |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | BRL 216.15 | |
Valorização do dia | 0.98% | |
Categoria Morningstar™ | Títulos Governamentais | |
Categoria ANBIMA | Multimercados Estratégia EspecÃfica | |
CNPJ | 27.928.186/0001-08 | |
ISIN | BRGLP6CTF003 | |
Patrimônio (Mil) 08/05/2025 | BRL 333.06 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: Quantitas Galápagos FIM |
O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos nos mercados de taxa de juros préfixada, pósfixadas, índice de preço, excluindo estratégias que impliquem em risco cambial e renda variável, por meio do investimento preponderante em fatores de risco vinculados a taxa de juros.A rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
Rogério Sebastião Braga 18/07/2017 | ||
Constituição do fundo 18/07/2017 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Brazil CDI Yld BRL | Brazil CDI Yld BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo Quantitas Galápagos FIM | 31/12/2024 |
|
|