Charles River FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | 38.76 | 30.35 | 20.19 | 13.98 | 24.57 | 35.78 | -7.77 | 1.75 |
+/- Categoria | 27.07 | -20.27 | 18.12 | 22.40 | 34.25 | 12.81 | 8.68 | -11.72 |
+/- Índice | 30.63 | -27.85 | 20.84 | 30.18 | 39.63 | 18.66 | 17.26 | -16.35 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 5 | 87 | 7 | 8 | 1 | 17 | 16 | 89 |
Rentabilidade Anualiz. % | 06/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.12 | - | 0.53 |
1 semana | -1.15 | - | 0.67 |
1 mês | 3.67 | - | -4.77 |
3 meses | -1.37 | - | -12.29 |
6 meses | -5.17 | - | -7.45 |
Ano | 0.91 | - | -15.03 |
1 ano | -6.20 | - | -1.43 |
3 anos anualiz. | 13.62 | - | 15.83 |
5 anos anualiz. | 21.15 | - | 17.85 |
10 anos anualiz. | 23.19 | - | 16.46 |
Categoria: Ações – Mid/Small Cap | |||
Índice: BM&FBOVESPA Small Cap SMLL TR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.57 | - | - | - |
2024 | 0.03 | -4.59 | 4.48 | -7.50 |
2023 | -0.22 | 16.17 | 5.70 | 10.83 |
2022 | 8.52 | -4.98 | 14.82 | 5.21 |
2021 | 2.52 | 14.18 | -6.74 | 4.41 |
2020 | -24.85 | 27.24 | -0.08 | 25.78 |
Publicidade |