Charles River FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/07/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rentabilidade Tot. % | 38.76 | 30.35 | 20.19 | 13.98 | 24.57 | 35.78 | -7.77 | 4.74 |
+/- Categoria | 27.07 | -20.27 | 18.12 | 22.40 | 34.25 | 12.81 | 8.68 | -9.95 |
+/- Índice | 30.63 | -27.85 | 20.84 | 30.18 | 39.63 | 18.66 | 17.26 | -13.65 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 5 | 87 | 7 | 8 | 1 | 17 | 16 | 86 |
Rentabilidade Anualiz. % | 11/08/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.57 | - | -1.99 |
1 semana | 0.26 | - | -1.71 |
1 mês | -2.23 | - | -1.40 |
3 meses | 1.72 | - | -0.56 |
6 meses | -0.11 | - | -15.36 |
Ano | 2.43 | - | -18.66 |
1 ano | -6.41 | - | -5.78 |
3 anos anualiz. | 11.02 | - | 12.84 |
5 anos anualiz. | 17.32 | - | 19.85 |
10 anos anualiz. | 22.83 | - | 14.11 |
Categoria: Ações – Mid/Small Cap | |||
Índice: BM&FBOVESPA Small Cap SMLL TR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/07/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 0.57 | 3.44 | - | - |
2024 | 0.03 | -4.59 | 4.48 | -7.50 |
2023 | -0.22 | 16.17 | 5.70 | 10.83 |
2022 | 8.52 | -4.98 | 14.82 | 5.21 |
2021 | 2.52 | 14.18 | -6.74 | 4.41 |
2020 | -24.85 | 27.24 | -0.08 | 25.78 |
Publicidade |