Charles River FIA |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
![]() | Fundo | 14.0 | 24.6 | 35.8 | -7.8 | 1.7 |
![]() | +/-Cat | 22.4 | 34.3 | 12.8 | 8.7 | -11.7 |
![]() | +/-Ind | 30.2 | 39.6 | 18.7 | 17.3 | -16.4 |
Categoria: Ações – Mid/Small Cap | ||||||
Benchmark: BM&FBOVESPA Small Cap SMLL ... |
Estatística Rápida | ||
Valor 06/05/2025 | BRL 11.60 | |
Valorização do dia | 0.12% | |
Categoria Morningstar™ | Ações – Mid/Small Cap | |
Categoria ANBIMA | Ações Livre | |
CNPJ | 14.438.229/0001-17 | |
ISIN | BR00CPCTF004 | |
Patrimônio (Mil) 06/05/2025 | BRL 892.56 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: Charles River FIA |
O FUNDO tem por objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir correlação com qualquer índice de ações específico disponível. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
Camilo Marcantonio 17/09/2014 | ||
Constituição do fundo 17/09/2014 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | BM&FBOVESPA Small Cap SMLL TR BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo Charles River FIA | 30/09/2024 |
|
|
5 maiores posições | Setor | % |
![]() | ![]() | 12.83 |
![]() | ![]() | 12.64 |
![]() | ![]() | 12.23 |
![]() | ![]() | 12.01 |
![]() | ![]() | 8.90 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Charles River FIA |