ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | 5.83 | 5.37 | 2.05 | 4.22 | 12.23 | 12.81 | 10.64 | 4.02 |
+/- Categoria | 0.77 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 1.22 | 0.73 | 0.12 | 0.44 |
+/- Índice | -0.62 | -0.48 | -0.83 | -0.38 | -1.21 | -1.50 | -1.01 | -0.50 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 44 | 44 | 40 | 44 | 39 | 33 | 40 | 40 |
Rentabilidade Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.05 | - | 0.01 |
1 semana | 0.26 | - | -0.02 |
1 mês | 0.97 | - | -0.22 |
3 meses | 2.98 | - | -0.47 |
6 meses | 5.76 | - | -0.87 |
Ano | 4.29 | - | -0.56 |
1 ano | 11.30 | - | -1.20 |
3 anos anualiz. | 12.20 | - | -1.28 |
5 anos anualiz. | 8.96 | - | -1.03 |
10 anos anualiz. | 8.82 | - | -1.17 |
Categoria: Mercado Monetário | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 2.97 | - | - | - |
2024 | 2.57 | 2.48 | 2.59 | 2.59 |
2023 | 3.21 | 3.10 | 3.17 | 2.76 |
2022 | 2.46 | 2.80 | 3.30 | 3.16 |
2021 | 0.39 | 0.70 | 1.24 | 1.83 |
2020 | 0.86 | 0.60 | 0.22 | 0.35 |
Publicidade |