ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/06/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rentabilidade Tot. % | 5.83 | 5.37 | 2.05 | 4.22 | 12.23 | 12.81 | 10.64 | 6.33 |
+/- Categoria | 0.77 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 1.22 | 0.73 | 0.12 | 0.39 |
+/- Índice | -0.62 | -0.48 | -0.83 | -0.38 | -1.21 | -1.50 | -1.01 | -0.81 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 44 | 44 | 40 | 44 | 39 | 33 | 40 | 42 |
Rentabilidade Anualiz. % | 24/07/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.05 | - | 0.01 |
1 semana | 0.28 | - | -0.01 |
1 mês | 1.20 | - | -0.05 |
3 meses | 3.43 | - | -0.35 |
6 meses | 6.53 | - | -0.82 |
Ano | 7.38 | - | -0.87 |
1 ano | 12.24 | - | -1.33 |
3 anos anualiz. | 12.32 | - | -1.31 |
5 anos anualiz. | 9.51 | - | -1.07 |
10 anos anualiz. | 8.86 | - | -1.17 |
Categoria: Mercado Monetário | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 30/06/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 2.97 | 3.27 | - | - |
2024 | 2.57 | 2.48 | 2.59 | 2.59 |
2023 | 3.21 | 3.10 | 3.17 | 2.76 |
2022 | 2.46 | 2.80 | 3.30 | 3.16 |
2021 | 0.39 | 0.70 | 1.24 | 1.83 |
2020 | 0.86 | 0.60 | 0.22 | 0.35 |
Publicidade |