ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
![]() | Fundo | 4.2 | 12.2 | 12.8 | 10.6 | 4.0 |
![]() | +/-Cat | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
![]() | +/-Ind | -0.4 | -1.2 | -1.5 | -1.0 | -0.5 |
Categoria: Mercado Monetário | ||||||
Benchmark: Brazil CDI Yld BRL |
Estatística Rápida | ||
Valor 08/05/2025 | BRL 2.73 | |
Valorização do dia | 0.05% | |
Categoria Morningstar™ | Mercado Monetário | |
Categoria ANBIMA | ||
CNPJ | 18.418.825/0001-96 | |
ISIN | BRBNM4CTF004 | |
Patrimônio (Mil) 08/05/2025 | BRL 612.96 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI |
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar seus recursos em títulos e operações com o objetivo de se aproximar da rentabilidade obtida com base no CDI. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
Eduardo Canto 01/06/2019 | ||
Constituição do fundo 26/06/2013 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Brazil CDI Yld BRL | Brazil CDI Yld BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI | 28/02/2025 |
|
|