BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | 6.18 | 5.77 | 1.94 | 4.29 | 12.27 | 12.88 | 10.74 | 4.04 |
+/- Categoria | -1.48 | -4.28 | -1.54 | 2.02 | 2.54 | 0.01 | 3.18 | -0.40 |
+/- Índice | -0.27 | -0.09 | -0.93 | -0.31 | -1.18 | -1.44 | -0.90 | -0.48 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 62 | 66 | 76 | 29 | 32 | 53 | 31 | 65 |
Rentabilidade Anualiz. % | 07/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.05 | - | 0.01 |
1 semana | 0.20 | - | -0.07 |
1 mês | 0.98 | - | -0.21 |
3 meses | 2.96 | - | -0.49 |
6 meses | 5.80 | - | -0.83 |
Ano | 4.25 | - | -0.56 |
1 ano | 11.37 | - | -1.12 |
3 anos anualiz. | 12.24 | - | -1.24 |
5 anos anualiz. | 8.97 | - | -1.02 |
10 anos anualiz. | 9.03 | - | -0.97 |
Categoria: Títulos Governamentais | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 2.97 | - | - | - |
2024 | 2.60 | 2.49 | 2.61 | 2.63 |
2023 | 3.20 | 3.12 | 3.19 | 2.79 |
2022 | 2.47 | 2.83 | 3.28 | 3.16 |
2021 | 0.42 | 0.73 | 1.24 | 1.85 |
2020 | 0.94 | 0.68 | 0.07 | 0.25 |
Publicidade |