BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI |
Como se comportou este fundo | 30/04/2025 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
![]() | Fundo | 4.3 | 12.3 | 12.9 | 10.7 | 4.0 |
![]() | +/-Cat | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 3.2 | -0.4 |
![]() | +/-Ind | -0.3 | -1.2 | -1.4 | -0.9 | -0.5 |
Categoria: Títulos Governamentais | ||||||
Benchmark: Brazil CDI Yld BRL |
Estatística Rápida | ||
Valor 06/05/2025 | BRL 4.73 | |
Valorização do dia | 0.05% | |
Categoria Morningstar™ | Títulos Governamentais | |
Categoria ANBIMA | ||
CNPJ | 09.215.250/0001-13 | |
ISIN | BRCSH4CTF005 | |
Patrimônio (Mil) 06/05/2025 | BRL 20454.12 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI |
O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos Cotistas uma rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação; utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
Not Disclosed 01/03/2019 | ||
Constituição do fundo 14/02/2008 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | Brazil CDI Yld BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI | 31/03/2025 |
|
|