Persevera Proteus FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/07/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/07/2025 | |||||||
2024 | 31/07 | |||||||
Rentabilidade Tot. % | -8.29 | 15.57 | ||||||
+/- Categoria | -12.32 | 7.57 | ||||||
+/- Índice | -19.93 | 7.04 | ||||||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 86 | 7 |
Rentabilidade Anualiz. % | 07/08/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.32 | - | 0.28 |
1 semana | 1.44 | - | 1.15 |
1 mês | -4.58 | - | -5.87 |
3 meses | 2.40 | - | -1.45 |
6 meses | 12.15 | - | 4.72 |
Ano | 17.23 | - | 8.34 |
1 ano | 7.42 | - | -6.35 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Multiestratégia | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/07/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 4.96 | 17.82 | - | - |
2024 | -0.39 | -3.89 | 10.49 | -13.29 |
2023 | - | - | - | 6.85 |
Publicidade |