Persevera Proteus FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2024 | 31/03 | |||||||
Rentabilidade Tot. % | -8.29 | 4.96 | ||||||
+/- Categoria | -12.32 | 2.71 | ||||||
+/- Índice | -19.93 | 1.67 | ||||||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 86 | 11 |
Rentabilidade Anualiz. % | 28/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.13 | - | 0.09 |
1 semana | 5.19 | - | 4.91 |
1 mês | 7.64 | - | 6.41 |
3 meses | 10.44 | - | 6.99 |
6 meses | -0.17 | - | -6.74 |
Ano | 14.93 | - | 10.50 |
1 ano | 9.43 | - | -2.96 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Multiestratégia | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 4.96 | - | - | - |
2024 | -0.39 | -3.89 | 10.49 | -13.29 |
2023 | - | - | - | 6.85 |
Publicidade |