Persevera Proteus FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2024 | 31/05 | |||||||
Rentabilidade Tot. % | -8.29 | 22.79 | ||||||
+/- Categoria | -12.32 | 16.29 | ||||||
+/- Índice | -19.93 | 16.95 | ||||||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 86 | 5 |
Rentabilidade Anualiz. % | 12/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.32 | - | 0.28 |
1 semana | 0.31 | - | 0.02 |
1 mês | 4.49 | - | 3.22 |
3 meses | 18.02 | - | 14.30 |
6 meses | 13.42 | - | 6.38 |
Ano | 21.58 | - | 15.19 |
1 ano | 19.06 | - | 6.08 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Multiestratégia | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 4.96 | - | - | - |
2024 | -0.39 | -3.89 | 10.49 | -13.29 |
2023 | - | - | - | 6.85 |
Publicidade |