Persevera Nemesis Total Return FIM |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/05 | ||||||
Rentabilidade Tot. % | 10.40 | 8.54 | 10.46 | |||||
+/- Categoria | 0.34 | 4.51 | 3.96 | |||||
+/- Índice | -3.91 | -3.11 | 4.63 | |||||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 66 | 43 | 12 |
Rentabilidade Anualiz. % | 12/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.04 | - | -0.08 |
1 semana | 0.88 | - | 0.59 |
1 mês | 1.69 | - | 0.42 |
3 meses | 8.82 | - | 5.10 |
6 meses | 7.11 | - | 0.06 |
Ano | 10.22 | - | 3.82 |
1 ano | 19.39 | - | 6.41 |
3 anos anualiz. | 10.29 | - | -3.27 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Multiestratégia | |||
Índice: Brazil CDI Yld BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 5.15 | - | - | - |
2024 | 0.54 | 1.79 | 10.87 | -4.34 |
2023 | 0.71 | 1.98 | 2.08 | 5.31 |
2022 | - | 1.51 | 2.02 | -1.07 |
Publicidade |