Hoa Tihi BDR Nível I FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/01/2023 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/01/2023 | |||||||
2021 | 2022 | 31/01 | ||||||
Rentabilidade Tot. % | -24.38 | -21.57 | 2.42 | |||||
+/- Categoria | -9.66 | -17.88 | -0.67 | |||||
+/- Índice | -12.39 | -26.39 | -1.06 | |||||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 89 | 96 | 76 |
Rentabilidade Anualiz. % | 03/02/2023 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -2.09 | - | -1.37 |
1 semana | -1.95 | - | 2.81 |
1 mês | 4.90 | - | 5.62 |
3 meses | -20.22 | - | -13.50 |
6 meses | -13.36 | - | -14.31 |
Ano | -1.49 | - | -0.05 |
1 ano | -24.56 | - | -21.04 |
3 anos anualiz. | - | - | - |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Ações – Livre | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/01/2023 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2022 | 3.59 | -21.36 | 11.07 | -13.33 |
2021 | -6.48 | 10.16 | -20.60 | -7.55 |
2020 | - | - | - | 21.71 |
Publicidade |