Hoa Tihi BDR Nível I FIA |
Como se comportou este fundo | 28/02/2023 |
Evolução de R$1.000 (BRL) | Advanced Graph |
![]() | Fundo | - | - | -24.4 | -21.6 | -7.4 |
![]() | +/-Cat | - | - | -9.7 | -17.9 | -3.8 |
![]() | +/-Ind | - | - | -12.4 | -26.4 | -3.5 |
Categoria: Ações – Livre | ||||||
Benchmark: Morningstar Brazil NR BRL |
Estatística Rápida | ||
Valor 17/03/2023 | BRL 0.86 | |
Valorização do dia | -2.41% | |
Categoria Morningstar™ | Ações – Livre | |
Categoria ANBIMA | Ações Livre | |
CNPJ | 29.954.052/0001-89 | |
ISIN | BR0A7ZCTF001 | |
Patrimônio (Mil) 16/03/2023 | BRL 3.91 | |
Taxa de Entrada | 0% |
Política de Investimento: Hoa Tihi BDR Nível I FIA |
O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos reais de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário. O FUNDO adota como estratégia na gestão do portfólio de empresas a análise fundamentalista para seleção de companhias com alta taxa interna de retorno esperada no investimento. Além do dinamismo na gestão da carteira, inclusive, para redução da exposição ao principal fator de risco do FUNDO, utilizando-se de estratégias de hedge e alavancagem. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestão | ||
Nome do Gestor Data de início | ||
Carlos Castrucci 20/08/2020 | ||
João Pedro Araujo 20/08/2020 | ||
Click here to see others | ||
Constituição do fundo 20/08/2020 |
Publicidade |
Benchmark | |
Benchmark do fundo | Benchmark Morningstar |
BOVESPA Ibovespa PR BRL | Morningstar Brazil NR BRL |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
O que tem o fundo Hoa Tihi BDR Nível I FIA | 31/01/2023 |
|
|
5 maiores posições | Setor | % |
![]() | ![]() | 9.61 |
![]() | ![]() | 9.02 |
![]() | ![]() | 7.19 |
![]() | ![]() | 4.97 |
![]() | ![]() | 4.96 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Hoa Tihi BDR Nível I FIA |