Open Vista Ciências Médicas FIA IE |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/01/2023 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/01/2023 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31/01 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 23.00 | 39.31 | 21.27 | -11.45 | -3.42 | |||
+/- Categoria | - | 0.98 | 1.95 | 10.00 | -7.09 | |||
+/- Índice | -6.93 | -7.96 | -7.56 | 12.22 | -6.61 | |||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 5 | 50 | 52 | 10 | 99 |
Rentabilidade Anualiz. % | 03/02/2023 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.71 | - | -0.14 |
1 semana | -0.46 | - | -3.67 |
1 mês | -4.66 | - | -9.85 |
3 meses | 5.56 | - | -7.34 |
6 meses | -0.21 | - | -2.69 |
Ano | -2.80 | - | -9.30 |
1 ano | -2.10 | - | 7.43 |
3 anos anualiz. | 11.53 | - | -0.65 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Global Equity | |||
Índice: MSCI World PR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/01/2023 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2022 | -18.06 | 1.70 | -2.99 | 9.54 |
2021 | 6.75 | -1.62 | 7.27 | 7.63 |
2020 | 12.64 | 15.29 | 6.50 | 0.72 |
2019 | 7.28 | -1.31 | 7.63 | 7.95 |
Publicidade |