Open Vista Tecnologia Global FIA IE |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||
Rentabilidade Tot. % | 23.64 | 74.14 | 15.31 | -44.78 | 33.77 | 63.37 | -8.25 | |
+/- Categoria | - | 35.82 | -4.01 | -23.34 | 20.54 | 29.76 | -6.90 | |
+/- Índice | -6.30 | 26.87 | -13.52 | -21.12 | 21.74 | 14.57 | -4.93 | |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 6 | 75 | 100 | 6 | 1 | 90 |
Rentabilidade Anualiz. % | 12/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.22 | - | 1.24 |
1 semana | 0.07 | - | 1.46 |
1 mês | 4.12 | - | 3.46 |
3 meses | 9.93 | - | 6.28 |
6 meses | -6.65 | - | -0.45 |
Ano | -7.01 | - | -1.56 |
1 ano | 13.09 | - | -1.31 |
3 anos anualiz. | 24.01 | - | 5.65 |
5 anos anualiz. | 13.51 | - | -1.08 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Global Equity | |||
Índice: MSCI World PR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -20.18 | - | - | - |
2024 | 16.66 | 21.61 | -3.18 | 18.93 |
2023 | 12.80 | 8.01 | -0.75 | 10.63 |
2022 | -28.64 | -19.30 | -0.84 | -3.31 |
2021 | 3.13 | 0.82 | 6.15 | 4.48 |
2020 | 6.37 | 22.63 | 17.73 | 13.40 |
Publicidade |