Open Vista Tecnologia Global FIA IE |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/05/2023 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2023 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31/05 | ||||
Rentabilidade Tot. % | 23.64 | 74.14 | 15.31 | -44.78 | 20.72 | |||
+/- Categoria | - | 35.82 | -4.01 | -23.34 | 15.92 | |||
+/- Índice | -6.30 | 26.87 | -13.52 | -21.12 | 16.34 | |||
% Class. na Categoria(sobre 100) | 6 | 75 | 100 | 3 |
Rentabilidade Anualiz. % | 06/06/2023 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.02 | - | 0.35 |
1 semana | -1.31 | - | 0.33 |
1 mês | 11.35 | - | 10.69 |
3 meses | 6.86 | - | 7.25 |
6 meses | 14.44 | - | 12.57 |
Ano | 19.84 | - | 17.17 |
1 ano | 10.24 | - | 7.65 |
3 anos anualiz. | 3.31 | - | -4.49 |
5 anos anualiz. | - | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Global Equity | |||
Índice: MSCI World PR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2023 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2023 | 12.80 | - | - | - |
2022 | -28.64 | -19.30 | -0.84 | -3.31 |
2021 | 3.13 | 0.82 | 6.15 | 4.48 |
2020 | 6.37 | 22.63 | 17.73 | 13.40 |
2019 | 11.33 | 1.16 | 4.49 | 5.06 |
Publicidade |