Open Vista Tecnologia Global FIA IE |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rentabilidade Tot. % | 23.64 | 74.14 | 15.31 | -44.78 | 33.77 | 63.37 | -20.18 | |
+/- Categoria | - | 35.82 | -4.01 | -23.34 | 20.54 | 29.76 | -12.83 | |
+/- Índice | -6.30 | 26.87 | -13.52 | -21.12 | 21.74 | 14.57 | -10.91 | |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 6 | 75 | 100 | 6 | 1 | 100 |
Rentabilidade Anualiz. % | 28/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.06 | - | -0.08 |
1 semana | 3.83 | - | 1.20 |
1 mês | -0.60 | - | 1.17 |
3 meses | -13.81 | - | -5.45 |
6 meses | -8.61 | - | -5.34 |
Ano | -17.94 | - | -7.83 |
1 ano | 17.50 | - | -2.83 |
3 anos anualiz. | 15.25 | - | 1.10 |
5 anos anualiz. | 10.18 | - | -2.78 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Global Equity | |||
Índice: MSCI World PR USD |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -20.18 | - | - | - |
2024 | 16.66 | 21.61 | -3.18 | 18.93 |
2023 | 12.80 | 8.01 | -0.75 | 10.63 |
2022 | -28.64 | -19.30 | -0.84 | -3.31 |
2021 | 3.13 | 0.82 | 6.15 | 4.48 |
2020 | 6.37 | 22.63 | 17.73 | 13.40 |
Publicidade |