Open Vista Patrimônio Global FIM IE |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rentabilidade Tot. % | 20.46 | 25.69 | 17.12 | -16.67 | 1.35 | 38.22 | -7.66 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Class. na Categoria(sobre 100) | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 28/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.41 | - | - |
1 semana | -0.76 | - | - |
1 mês | -2.17 | - | - |
3 meses | -5.69 | - | - |
6 meses | -1.87 | - | - |
Ano | -8.74 | - | - |
1 ano | 17.16 | - | - |
3 anos anualiz. | 8.56 | - | - |
5 anos anualiz. | 5.07 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -7.66 | - | - | - |
2024 | 7.28 | 13.28 | 2.07 | 11.43 |
2023 | -1.45 | -0.55 | 1.66 | 1.72 |
2022 | -17.51 | -0.24 | 1.26 | 0.01 |
2021 | 8.09 | -5.57 | 9.33 | 4.96 |
2020 | 9.61 | 9.53 | 3.50 | 1.14 |
Publicidade |