Open Vista Patrimônio Global FIM IE |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||
Rentabilidade Tot. % | 20.46 | 25.69 | 17.12 | -16.67 | 1.35 | 38.22 | -5.07 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Class. na Categoria(sobre 100) | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 12/06/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.29 | - | - |
1 semana | -0.08 | - | - |
1 mês | -0.36 | - | - |
3 meses | -0.42 | - | - |
6 meses | -6.07 | - | - |
Ano | -6.59 | - | - |
1 ano | 10.27 | - | - |
3 anos anualiz. | 10.75 | - | - |
5 anos anualiz. | 7.22 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Alternativos – Outros | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | -7.66 | - | - | - |
2024 | 7.28 | 13.28 | 2.07 | 11.43 |
2023 | -1.45 | -0.55 | 1.66 | 1.72 |
2022 | -17.51 | -0.24 | 1.26 | 0.01 |
2021 | 8.09 | -5.57 | 9.33 | 4.96 |
2020 | 9.61 | 9.53 | 3.50 | 1.14 |
Publicidade |