BRAM Smart Allocation FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/07/2022 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/07/2022 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31/07 | ||
Rentabilidade Tot. % | 16.29 | 39.58 | 17.67 | 56.90 | 2.46 | -17.94 | -3.00 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 93 | 2 | 38 | 1 | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 11/08/2022 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.39 | - | - |
1 semana | 3.73 | - | - |
1 mês | 12.29 | - | - |
3 meses | 8.81 | - | - |
6 meses | -0.15 | - | - |
Ano | 3.28 | - | - |
1 ano | -17.59 | - | - |
3 anos anualiz. | -0.23 | - | - |
5 anos anualiz. | 12.89 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Restritos e Exclusivos | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/07/2022 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2022 | 9.23 | -15.65 | - | - |
2021 | -1.55 | 7.31 | -15.95 | -7.59 |
2020 | -33.93 | 27.80 | -2.65 | 24.66 |
2019 | 10.98 | 12.78 | 10.16 | 13.80 |
2018 | 12.29 | -11.04 | 5.39 | 11.76 |
2017 | 12.93 | -1.27 | 22.14 | 2.49 |
Publicidade |