Bradesco Smart Allocation FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | 17.67 | 56.90 | 2.46 | -17.94 | 2.51 | 20.90 | -9.91 | 7.51 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 38 | 1 | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 28/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.27 | - | - |
1 semana | 4.01 | - | - |
1 mês | 2.57 | - | - |
3 meses | 8.45 | - | - |
6 meses | 3.28 | - | - |
Ano | 11.57 | - | - |
1 ano | 6.75 | - | - |
3 anos anualiz. | 7.55 | - | - |
5 anos anualiz. | 6.05 | - | - |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Restritos e Exclusivos | |||
Índice: |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 7.51 | - | - | - |
2024 | -3.89 | -3.75 | 5.67 | -7.84 |
2023 | -6.76 | 15.43 | -1.56 | 14.12 |
2022 | 9.23 | -15.65 | 12.10 | -0.75 |
2021 | -1.55 | 7.31 | -15.95 | -7.59 |
2020 | -33.93 | 27.80 | -2.65 | 24.66 |
Publicidade |