Nextcap Maracanã FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidade Tot. % | 4.81 | 20.92 | 1.75 | 0.80 | -2.63 | 16.12 | -19.73 | 7.29 |
+/- Categoria | -8.84 | -15.91 | -1.97 | 11.48 | 0.59 | -4.73 | -15.65 | 1.90 |
+/- Índice | -11.34 | -12.82 | -3.08 | 12.79 | -7.45 | -6.48 | -10.82 | 0.24 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 89 | 92 | 68 | 18 | 48 | 72 | 85 | 35 |
Rentabilidade Anualiz. % | 28/04/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.16 | - | -0.18 |
1 semana | 4.01 | - | 0.49 |
1 mês | 4.67 | - | 2.83 |
3 meses | 9.92 | - | 2.12 |
6 meses | 3.30 | - | 1.19 |
Ano | 13.19 | - | 2.81 |
1 ano | -0.90 | - | -5.75 |
3 anos anualiz. | 1.49 | - | -6.28 |
5 anos anualiz. | 0.44 | - | -9.88 |
10 anos anualiz. | 6.68 | - | -3.13 |
Categoria: Equity-Biased Allocation | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/03/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 7.29 | - | - | - |
2024 | -4.84 | -7.72 | 1.82 | -10.24 |
2023 | -3.98 | 18.19 | -4.58 | 7.23 |
2022 | 1.93 | -11.34 | 13.77 | -5.28 |
2021 | 3.20 | 11.70 | -9.90 | -2.95 |
2020 | 0.17 | 8.30 | -9.04 | 3.11 |
Publicidade |