Nextcap Maracanã FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/01/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rentabilidade Tot. % | 4.81 | 20.92 | 1.75 | 0.80 | -2.63 | 16.12 | -19.73 | 5.15 |
+/- Categoria | -8.84 | -15.91 | -1.97 | 11.48 | 0.59 | -4.73 | -15.65 | 0.50 |
+/- Índice | -11.34 | -12.82 | -3.08 | 12.79 | -7.45 | -6.48 | -10.82 | 0.51 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 89 | 92 | 68 | 18 | 48 | 72 | 85 | 42 |
Rentabilidade Anualiz. % | 13/02/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.48 | - | -2.18 |
1 semana | -1.79 | - | -4.58 |
1 mês | 4.79 | - | -2.11 |
3 meses | -3.96 | - | -3.99 |
6 meses | -10.76 | - | -7.00 |
Ano | 3.49 | - | -2.60 |
1 ano | -10.48 | - | -12.29 |
3 anos anualiz. | -1.76 | - | -6.27 |
5 anos anualiz. | -1.42 | - | -4.25 |
10 anos anualiz. | 6.69 | - | -3.61 |
Categoria: Equity-Biased Allocation | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/01/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -4.84 | -7.72 | 1.82 | -10.24 |
2023 | -3.98 | 18.19 | -4.58 | 7.23 |
2022 | 1.93 | -11.34 | 13.77 | -5.28 |
2021 | 3.20 | 11.70 | -9.90 | -2.95 |
2020 | 0.17 | 8.30 | -9.04 | 3.11 |
Publicidade |