Nextcap Maracanã FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/06/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rentabilidade Tot. % | 4.81 | 20.92 | 1.75 | 0.80 | -2.63 | 16.12 | -19.73 | 23.57 |
+/- Categoria | -8.84 | -15.91 | -1.97 | 11.48 | 0.59 | -4.73 | -15.65 | 3.93 |
+/- Índice | -11.34 | -12.82 | -3.08 | 12.79 | -7.45 | -6.48 | -10.82 | 8.72 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 89 | 92 | 68 | 18 | 48 | 72 | 85 | 29 |
Rentabilidade Anualiz. % | 10/07/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.75 | - | -0.36 |
1 semana | -2.30 | - | 1.27 |
1 mês | -0.65 | - | -0.21 |
3 meses | 14.68 | - | 6.86 |
6 meses | 22.58 | - | 8.71 |
Ano | 21.51 | - | 8.91 |
1 ano | 6.37 | - | 0.16 |
3 anos anualiz. | 6.22 | - | -5.70 |
5 anos anualiz. | 0.86 | - | -5.87 |
10 anos anualiz. | 7.50 | - | -3.01 |
Categoria: Equity-Biased Allocation | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 30/06/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 7.29 | 15.17 | - | - |
2024 | -4.84 | -7.72 | 1.82 | -10.24 |
2023 | -3.98 | 18.19 | -4.58 | 7.23 |
2022 | 1.93 | -11.34 | 13.77 | -5.28 |
2021 | 3.20 | 11.70 | -9.90 | -2.95 |
2020 | 0.17 | 8.30 | -9.04 | 3.11 |
Publicidade |