Nextcap Maracanã FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/07/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 31/07/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/07 | |
Rentabilidade Tot. % | 4.81 | 20.92 | 1.75 | 0.80 | -2.63 | 16.12 | -19.73 | 20.09 |
+/- Categoria | -8.84 | -15.91 | -1.97 | 11.48 | 0.59 | -4.73 | -15.65 | 5.50 |
+/- Índice | -11.34 | -12.82 | -3.08 | 12.79 | -7.45 | -6.48 | -10.82 | 9.98 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 89 | 92 | 68 | 18 | 48 | 72 | 85 | 14 |
Rentabilidade Anualiz. % | 07/08/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 0.94 | - | 1.61 |
1 semana | 2.05 | - | -0.30 |
1 mês | -0.81 | - | 1.77 |
3 meses | 8.66 | - | 7.75 |
6 meses | 18.07 | - | 9.32 |
Ano | 22.55 | - | 10.31 |
1 ano | 8.34 | - | 2.91 |
3 anos anualiz. | 3.29 | - | -4.72 |
5 anos anualiz. | 1.23 | - | -4.80 |
10 anos anualiz. | 7.98 | - | -3.33 |
Categoria: Equity-Biased Allocation | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/07/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 7.29 | 15.17 | - | - |
2024 | -4.84 | -7.72 | 1.82 | -10.24 |
2023 | -3.98 | 18.19 | -4.58 | 7.23 |
2022 | 1.93 | -11.34 | 13.77 | -5.28 |
2021 | 3.20 | 11.70 | -9.90 | -2.95 |
2020 | 0.17 | 8.30 | -9.04 | 3.11 |
Publicidade |