Atlas One FIC FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 31/05/2024 |
|
| ||||||||
Effective 28/12/2017, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Rentabilidades anuais (%) | 31/05/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/05 | ||
Rentabilidade Tot. % | 17.87 | 35.62 | 8.98 | -23.30 | -15.71 | 7.96 | -17.06 | |
+/- Categoria | 1.57 | 2.36 | 6.70 | -10.37 | -15.33 | -11.98 | - | |
+/- Índice | 3.34 | 6.47 | 5.36 | -12.76 | -21.43 | -12.10 | - | |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 36 | 28 | 12 | 93 | 93 | 96 | - |
Rentabilidade Anualiz. % | 29/05/2024 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -1.05 | - | -1.01 |
1 semana | -2.07 | - | -1.35 |
1 mês | -3.90 | - | -5.60 |
3 meses | -10.72 | - | -19.74 |
6 meses | -10.05 | - | -16.56 |
Ano | -16.48 | - | -27.81 |
1 ano | -9.08 | - | -19.18 |
3 anos anualiz. | -18.31 | - | -25.24 |
5 anos anualiz. | -4.31 | - | -12.35 |
10 anos anualiz. | - | - | - |
Categoria: Ações – Large Cap | |||
Índice: BM&FBOVESPA IBRX 50 IBXL TR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 31/05/2024 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2024 | -6.65 | - | - | - |
2023 | -8.86 | 15.38 | -8.22 | 11.86 |
2022 | 6.67 | -20.20 | 12.77 | -12.20 |
2021 | -2.09 | 11.38 | -15.20 | -17.06 |
2020 | -35.77 | 34.64 | 6.48 | 18.35 |
2019 | 5.38 | 6.46 | 8.00 | 11.93 |
Publicidade |