SFA EAC BDR Nível I FIC FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidade Tot. % | 19.54 | 63.32 | 6.10 | -16.53 | 5.31 | 33.41 | -11.91 | 10.41 |
+/- Categoria | 4.64 | 24.15 | 3.51 | -1.81 | 9.00 | 12.22 | 1.24 | -4.16 |
+/- Índice | 3.39 | 29.58 | 1.27 | -4.54 | 0.49 | 10.81 | -3.00 | 0.19 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 23 | 4 | 32 | 54 | 21 | 8 | 35 | 75 |
Rentabilidade Anualiz. % | 08/05/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | 2.52 | - | 2.22 |
1 semana | 1.18 | - | 0.04 |
1 mês | 11.74 | - | 5.25 |
3 meses | 7.07 | - | -1.02 |
6 meses | 3.82 | - | -1.52 |
Ano | 11.72 | - | 0.16 |
1 ano | 2.92 | - | -2.22 |
3 anos anualiz. | 10.19 | - | 0.41 |
5 anos anualiz. | 9.92 | - | -1.51 |
10 anos anualiz. | 13.69 | - | 4.11 |
Categoria: Ações – Livre | |||
Índice: Morningstar Brazil NR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 30/04/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 2.58 | - | - | - |
2024 | -0.06 | -8.14 | 4.78 | -8.42 |
2023 | -6.48 | 24.78 | 2.54 | 11.50 |
2022 | 17.62 | -16.79 | 19.12 | -9.67 |
2021 | -1.99 | 9.67 | -8.47 | -15.15 |
2020 | -34.11 | 29.24 | 10.05 | 13.22 |
Publicidade |