Quantitas Montecristo BDR Nível I FIA |
Crescimento de 1000 (BRL) | 30/06/2025 |
|
Rentabilidades anuais (%) | 30/06/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/06 | |
Rentabilidade Tot. % | 14.82 | 39.18 | -1.23 | 1.49 | -19.45 | 17.35 | -18.10 | 28.47 |
+/- Categoria | 3.13 | -11.44 | -3.29 | 9.90 | -9.76 | -5.62 | -1.65 | 7.74 |
+/- Índice | 6.69 | -19.02 | -0.57 | 17.69 | -4.39 | 0.23 | 6.93 | 2.04 |
% Class. na Categoria(sobre 100) | 57 | 79 | 58 | 22 | 83 | 68 | 57 | 22 |
Rentabilidade Anualiz. % | 08/07/2025 | ||
Rentabilidade | +/- Categoria | +/- Índice | |
1 dia | -0.47 | - | 0.02 |
1 semana | -0.61 | - | 1.35 |
1 mês | -0.45 | - | 1.54 |
3 meses | 16.10 | - | 1.49 |
6 meses | 25.30 | - | 0.22 |
Ano | 27.50 | - | 3.98 |
1 ano | 13.50 | - | 10.20 |
3 anos anualiz. | 1.84 | - | -1.56 |
5 anos anualiz. | 1.41 | - | 3.69 |
10 anos anualiz. | 10.26 | - | 2.30 |
Categoria: Ações – Mid/Small Cap | |||
Índice: BM&FBOVESPA Small Cap SMLL TR BRL |
Rentabilidade trimestral % | 30/06/2025 | |||
1o trimestre | 2o trimestre | 3o trimestre | 4o trimestre | |
2025 | 9.92 | 16.88 | - | - |
2024 | -3.30 | -9.85 | 12.23 | -16.29 |
2023 | -10.79 | 28.40 | -7.83 | 11.15 |
2022 | 10.41 | -19.71 | 15.10 | -21.05 |
2021 | -0.23 | 30.24 | -10.85 | -12.38 |
2020 | -35.91 | 39.81 | -5.81 | 17.02 |
Publicidade |